このページの位置です:
| URL | あゆみ助産院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒612-0082 京都市伏見区深草山村町999-2 |
| TEL | 075-643-2163 |
| FAX | 075-641-0563 |
| 最寄り駅 | 京阪「墨染」駅より徒歩5分 |
| 駐車場 | 2台 |
| 休診日 |
| URL | まこと助産院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒607-8013 京都市山科区安朱中小路町28-1 |
| TEL | 075-595-5317 |
| FAX | 075-595-5317 |
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 | |
| 休診日 | 木、日・祝日 |
| URL | 高橋助産院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒616-8371 京都市右京区嵯峨天竜寺若宮町20-45 |
| TEL | 075-873-2670 |
| FAX | 075-873-2670 |
| 最寄り駅 | JR「嵯峨嵐山」徒歩1分、市バス 93番・91番「嵯峨嵐山駅前」バス停より徒歩1分 |
| 駐車場 | あり(2台) |
| 休診日 |
| URL | 吉川助産院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒611-0002 宇治市木幡御園20-16 |
| TEL | 0774-33-6591 |
| FAX | 0774-33-6591 |
| 最寄り駅 | JR・地下鉄東西線「六地蔵」徒歩5分、京阪「六地蔵」徒歩8分 |
| 駐車場 | 応相談 |
| 休診日 | 土、日、祝 |
| URL | 助産院しんかい |
|---|---|
| 所在地 | 〒619-0214 木津川市木津川原田3-7 |
| TEL | 0774-73-3041 |
| FAX | 0774-72-3919 |
| 最寄り駅 | JR「木津」 |
| 駐車場 | あり(6台) |
| 休診日 | 特になし |
| URL | 桶谷助産院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒601-8212 京都市南区久世上久世町687-2 |
| TEL | 075-933-7883 |
| FAX | 075-933-7883 |
| 最寄り駅 | 阪急「洛西口」、JR「桂川」、バス「久世七本松」 |
| 駐車場 | あり(2台) |
| 休診日 | 土、日、祝 |
| URL | みき助産院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒624-0945 舞鶴市字喜多817-3 |
| TEL | 0773-77-7153 |
| FAX | |
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 | あり(2台) |
| 休診日 | 火、木、土、日、祝 |
| URL | 木村泰恵(出張専門) |
|---|---|
| 所在地 | 〒 |
| TEL | 090-1141-9610 |
| FAX | 075-571-9336 |
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 | |
| 休診日 | 土、日、祝(応相談) |
| URL | つぐみ助産院(出張専門) |
|---|---|
| 所在地 | 〒603-8158 京都市北区紫野宮西町10-99 |
| TEL | 090-1155-4808 |
| FAX | 075-204-9964 |
| 最寄り駅 | 市バス「大徳寺前」「堀川鞍馬口」 |
| 駐車場 | |
| 休診日 | 特になし |
| URL | 永田理惠(出張専門) |
|---|---|
| 所在地 | 〒604-8135 京都市中京区三文字町205-3-1004 |
| TEL | 090-6323-9048 |
| FAX | |
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 | |
| 休診日 | なし |
| URL | 日笠マユミ(さとり助産院)(出張専門) |
|---|---|
| 所在地 | 〒 |
| TEL | 090-1131-4103 |
| FAX | 075-501-2397 |
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 | |
| 休診日 | 特になし |
| URL | 池上助産院(母乳育児専門外来) |
|---|---|
| 所在地 | 〒604-8356 京都市中京区大宮通蛸薬師下ル東側 四坊大宮ビル1F |
| TEL | 075-801-4850 |
| FAX | 075-801-6832 |
| 最寄り駅 | 阪急「大宮」徒歩5分、市バス・京福電鉄「四条大宮」徒歩5分 |
| 駐車場 | あり(2台) |
| 休診日 | 木・日曜日 |

京都子連れパワーアップ情報 9号本文はここまでです。ここからはカテゴリのメニューやユーザ用のメニューが始まります。

ここからカレンダが始まります。このリンクでカレンダを読み飛ばせます。
| 2010年09月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
|||||
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
20 |
21 |
22 |
25 |
|||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||
| 2010-09-09 | ||||||